Porównanie modeli
Porównaj elektryczne modele RFN
Wszystkie parametry techniczne w jednej tabeli. Sprawdź moc, akumulator, zasięg, prędkość maksymalną i cenę każdego modelu z oferty RFN Polska — od pit bike'ów dla dzieci po flagowy Warrior Pro SX-E15 Plus.
Elektryczne motocykle crossowe (Dirt Bike)
| Parametr | RFN Warrior Pro SX-E15 Plus Dorośli / zawodnicy 19 999 zł | RFN Warrior Pro SX-E15 Dorośli / zawodnicy 19 999 zł | RFN Warrior SX-E8 (2026 E8) Młodzież / dorośli początkujący 12 999 zł | RFN Warrior Youth SX-E5 (2026 E5) Młodzież 12–16 lat 8 999 zł | RFN Warrior Youth SX-E2 Młodzież 10–14 lat 5 499 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | Bezszczotkowy PMSM, chłodzony powietrzem | Bezszczotkowy PMSM | Bezszczotkowy PMSM | Bezszczotkowy PMSM | Bezszczotkowy PMSM |
| Moc szczytowa | 15 kW (ok. 20 KM) | 15 kW | 8 kW | 5 kW | 2 kW |
| Akumulator | 72V / 45 Ah litowo-jonowy, wymienny | 72V / 40 Ah, wymienny | 60V / 40 Ah, wymienny | 60V / 32 Ah, wymienny | 48V / 24 Ah, wymienny |
| Zasięg | do 90 km (tryb ECO) | do 80 km | do 70 km | do 60 km | do 50 km |
| Prędkość maks. | ok. 85 km/h | ok. 80 km/h | ok. 65 km/h | ok. 55 km/h | ok. 45 km/h |
| Zawieszenie | Fast Ace / KKE regulowane, skok 260/270 mm | — | — | — | Widelec teleskopowy + amortyzator centralny z regulacją |
| Hamulce | Tarczowe hydrauliczne przód i tył | Hydrauliczne tarczowe | Hydrauliczne tarczowe | Hydrauliczne tarczowe | Hydrauliczne tarczowe |
| Waga | ok. 78 kg | ok. 76 kg | ok. 68 kg | ok. 60 kg | ok. 55 kg |
| Koła | — | — | — | — | Przód 14", tył 12", opony terenowe |
| Ładowanie | 3–4 h (ładowarka szybka w zestawie) | — | — | — | 3–4 h z gniazdka 230 V |
| Tryby jazdy | — | — | — | — | 3 (ECO / SPORT / RACE) |
Pit bike'y elektryczne dla dzieci
| Parametr | RFN Warrior Kids SX-E500 (niebieski) Dzieci 7–11 lat 2 999 zł | RFN Warrior Kids SX-E350 (niebieski) Dzieci 6–10 lat 2 799 zł | RFN Warrior Kids SX-E250 (niebieski) Dzieci 5–9 lat 2 499 zł | RFN Warrior Kids SX-E150 (niebieski) Dzieci 4–7 lat 1 999 zł |
|---|---|---|---|---|
| Silnik | Elektryczny 500 W | Elektryczny 350 W | Elektryczny 250 W | Elektryczny 150 W |
| Akumulator | 36V, litowo-jonowy | 36V litowo-jonowy | 24V litowo-jonowy | 24V |
| Zasięg | do 25 km | do 22 km | do 18 km | do 15 km |
| Prędkość maks. | ok. 30 km/h (regulowana) | ok. 25 km/h (regulowana) | ok. 20 km/h (regulowana) | ok. 15 km/h (regulowana) |
| Hamulce | Tarczowe hydrauliczne | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe |
| Waga | ok. 30 kg | — | — | — |
Nie wiesz, który model wybrać? Zadzwoń — dobierzemy motocykl do wieku, wzrostu i poziomu jeźdźca. Skontaktuj się z nami →